
一、產(chǎn)品概述
STV73系列壓電式速度傳感器,核心部件為壓電型,內(nèi)置電荷放大器、積分器。采用不銹鋼結(jié)構(gòu),具有頻率范圍寬、外觀小巧、可靠性高等特點(diǎn)。
二、技術(shù)指標(biāo)
三、外型尺寸:


電式傳感器在振動(dòng)測(cè)試領(lǐng)域中是應(yīng)用廣泛的傳感器之一,因?yàn)樗哂泄ぷ黝l帶寬、體積小、重量輕、壽命長(zhǎng)、安裝方便、不易損壞等優(yōu)點(diǎn)。這種傳感器的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)在國際上已趨于標(biāo)準(zhǔn)化,可以方便的與本廠DHF系列電荷放大器、阻抗變換器(電壓跟隨器)或國內(nèi)外同類產(chǎn)品配套使用。
| 型 號(hào) | YD-1 | YD-3-G | YD-5-1 YD-5-2 YD-5-3 | YD-8 | YD-12 |
| 電荷靈敏度 (pC/ms-2) | 6~10 | 1~4 | 0.2~0.35 | 0.23~0.56 | 8~12 |
| 頻率響應(yīng) (Hz±1dB) | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 1~15,000 1~20,000 | 1~20,000 1~30,000 1~40,000 | 1~10,000 |
| 橫向靈敏度 | <5% | ||||
| 工作溫度(℃) | -40~+80 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 最大可測(cè)加速度(m/s-2) | 2000 | 2000 | 300,000 | 5000 | 2000 |
| 安裝螺紋(mm) | M5 | M5 | M5 | M3 | M5 |
| 外形尺寸(mm) | 15六方×28 | 14六方×20 | 12六方×19 | 9六方×10 | 18六方×23 |
| 重量(g) | 26 | 12 | 11 | 3 | 25 |
| 型號(hào) | 電荷靈敏度 (pC/ms-2) | 頻率響應(yīng) (Hz±1dB) | 工作溫度(℃) | 最大可測(cè)力 | 安裝螺紋(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| YD-21 | 4PC/N | 1~10,000 | -40~+80 | 5000N | M5 | 外徑35 內(nèi)徑13 高16 | 77 |
| YD-25-A | 400PC/N | 1~10,000 | -40~+80 | 100N | M5 | 24六方×20 | 29 |
| 型號(hào) | YD-36 | YD-37 | YD-39 | YDB-1 | YD-300A YD-300B |
| 電荷靈敏度 (pC/ms-2) | 7~11 | 3~4 | 0.7~1 | ~0.1 | 1~3PC/g 1~15PC/g |
| 頻率響應(yīng) (Hz±1dB) | 1~5000 | 1~5000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 0.5~8 0.5~5 |
| 橫向靈敏度 | <5% | <5% | <5% | ≤3% | <5% |
| 工作溫度(℃) | -40~+80 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | |
| 最大可測(cè)加速度 (ms-2) | 2000 | 2000 | 5000 | ||
| 安裝螺紋(mm) | M5 | M5 | M3 | M5 | |
| 外形尺寸(mm) | 六方18×23 | 六方18×26 | 六方9×20 | 六方16×30 | 18.8×13.8 ×7 29×24×13 |
| 重量(g) | 38 | 21 | 6 | 35 | ~10 ~45 |

該傳感器由三角剪切式加速度計(jì),電荷轉(zhuǎn)換器,積分放大器組成,與動(dòng)圈式傳感器相比較,具有體積小、重量輕、可靠性高、頻帶寬等特點(diǎn),尤其是振動(dòng)的位移量遠(yuǎn)大于動(dòng)圈式傳感器,可達(dá)約10mm(視靈敏度的大小而定,靈敏度越低,位移量越大)。
靈 敏 度 :40mV/(cm·s-1),120mV/(cm·s-1),200mV/(cm·s-1), 280mV/(cm·s-1)±5%,幾檔可選。
?。╕SD-1C為雙電源供電方式,靈敏度可根據(jù)用戶的要求提高到500mV/(cm·s-1)之間)
頻率響應(yīng):10Hz~1KHz(±3dB) 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
1Hz~300Hz(±3dB) 定制產(chǎn)品
(注:定制產(chǎn)品的靈敏度≤120mV/(cm·s-1)
HLY-2型恒流源是為帶電路的ICP傳感器配套的專用電源。恒流電流2mA。
供電方式:+24V外接直流電源;~220V交流電源.
*用于訂購時(shí)要注明對(duì)供電電源的要求,二者取其一。
二、速度范圍:
YSD-1A型,YSD-1B型:
| 靈敏度 | 最大可測(cè)量 |
| 40 mV/(cm·s-1) | 3125px/s |
| 120 mV/(cm·s-1) | 40 cm/s |
| 200 mV/(cm·s-1) | 25 cm/s |
| 280 mV/(cm·s-1) | 18 cm/s |
YSD-1C型(電源為±12V時(shí)):
| 靈敏度 | 最大可測(cè)量 |
| 40 mV/(cm·s-1) | 250 cm/s |
| 100 mV/(cm·s-1) | 100 cm/s |
| 200 mV/(cm·s-1) | 50 cm/s |
| 500 mV/(cm·s-1) | 20 cm/s |